RENCANA PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) | |||
PROGRAM | Umum | |||
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit | |||
TEMA | ||||
STANDAR KOMPETENSI | 9. Memahami informasi dari berbagai sumber yang disampaikan secara lisan | |||
KOMPETENSI DASAR | 9.1 Mengajukan saran perbaikan tentang informasi yang disampaikan secara langsung 9.2 Mengajukan saran perbaikan tentang informasi yang disampaikan melalui radio/televisi | |||
ASPEK PEMBELAJARAN | Mendengarkan dan menulis | |||
Indikator Pencapaian Kompetensi | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | ||
· Mencatat pokok-pokok informasi yang disampaikan secara langsung · Mengajukan saran perbaikan kepada pembicara · Menulis ringkasan isi informasi · Mencatat pokok-pokok dari isi informasi yang disampaikan melalui radio/ televisi/ rekaman · Mengajukan saran perbaikan secara tertulis tentang informasi yang disampaikan · Menulis ringkasan isi informasi yang disampaikan melalui radio/ televisi/ rekaman | · Mandiri · Kreatif · Bersahabat/ komunikatif | · Kepemimpinan · Percaya diri | ||
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Informasi secara langsung Pokok-pokok isi informasi Cara mengajukan saran Cara menulis ringkasan informasi Ringkasan isi informasi | |||
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa |
PEMBUKA (Apersepsi) | F Siswa ditanya pemahamannya informasi dan sumber informasi F Siswa ditanya tentang manfaat informasi | · Bersahabat/ komunikatif |
INTI | & Eksplorasi F Siswa mendengarkan informasi secara langsung dengan penuh konsentrasi F Siswa mencatat pokok-pokok informasi yang disampaikan secara langsung & Elaborasi F Siswa berdiskusi untuk mencari identifikasi kekurangan/kesalahan informasi yang disampaikan secara lisan F Siswa mengajukan saran perbaikan kepada pembicara F Siswa menulis ringkasan informasi F Siswa mempresentasikan ringkasan informasi & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Mandiri |
PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | F Siswa merefleksikan pokok-pokok informasi yang diperolehnya F Siswa mengungkapkan manfaat informasi yang diperolehnya F Siswa menjawab soal-soal uji kompetensi dan kuis uji teori | · Kreatif |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 132-135 Buku-buku tentang informasi dan komunikasi Buku-buku tentang pengajaran menyimak |
Material: VCD, kaset, poster | |||
Mediacetak dan elektronik | |||
Website internet | |||
v | Narasumber | Guru, siswa, atau nara sumber lain sebagai penyampai informasi lisan secara langsung | |
Model peraga | |||
v | Lingkungan | Informasi-informasi lisan secara langsung yang dapat ditemui di masyarakat | |
Metode | v | Presentasi | |
v | Diskusi Kelompok | ||
v | Inquari | ||
v | Demontrasi /Pemeragaan Model |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | v | Tes Lisan |
v | Tes Tertulis | |
v | Observasi Kinerja/Demontrasi | |
v | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |
v | Pengukuran Sikap | |
Penilaian diri | ||
INSTRUMEN /SOAL | ||
Daftar pertanyaan lisan tentang informasi dan sumber informasi Pertanyaan tentang manfaat informasi Tugas/perintah untuk melakukan diskusi, presentasi, dan demonstrasi Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari | ||
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI |
RUBRIK OBSERVASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN SARAN PERBAIKAN INFORMASI
NAMA SISWA :
KELAS/NO. ABSEN :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Mengajukan saran perbaikan tentang informasi yang disampaikan secara langsung
ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
ISI SARAN | Sesuai dengan topik informasi | ||||
Kritis, menunjuk bagian yang salah | |||||
Isi saran asli dan aktual | |||||
Gagasan logis dan realistis | |||||
Didukung alasan, bukti serta referensi memadai | |||||
SISTEMATIKA SARAN | Dibuka dengan pengantar /latar belakang | ||||
Ada pernyataan tujuan saran | |||||
Ada inti saran | |||||
Ada kesimpulan/penegasan saran | |||||
BAHASA SARAN | Kalimat efektif dan komunikatif | ||||
Diksi tepat, variatif, baku | |||||
Struktur kalimat tepat dan baku | |||||
Artikulasi dan intonasi tepat | |||||
ETIKA PENYAMPAIAN | Menghargai pendapat orang lain | ||||
Tidak emosional | |||||
Kata-katanya santun | |||||
Sesuai alokasi waktu | |||||
JUMLAH SKOR |
Mengetahui, ……………, ……...…
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
--------------------------------- ------------------------------
NIP : NIP :
RENCANA PEMBELAJARAN
IDENTITAS SEKOLAH, SK, KD, INDIKATOR, ALOKASI WAKTU
NAMA SEKOLAH | SMA/MA ....................... | ||
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia | ||
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (satu) | ||
PROGRAM | |||
ASPEK PEMBELAJARAN | Berbicara | ||
STANDAR KOMPETENSI |
| ||
KOMPETENSI DASAR | 10.1 Mempresentasikan program kegiatan/proposal | ||
Indikator Pencapaian Kompetensi | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | |
· Mengemukakan program kegiatan/ proposal secara rinci untuk mendapatkan tanggapan · Mengemukakan informasi tambahan yang dapat mendukung program kegiatan/ proposal · Memperbaiki program kegiatan/ proposal berdasarkan berbagai masukan | · Mandiri · Kreatif · Bersahabat/ komunikatif | · Kepemimpinan · Percaya diri | |
ALOKASI WAKTU | 6 x 45 menit ( 2 pertemuan) | ||
TUJUAN PEMBELAJARAN
TUJUAN | Siswa mampu mempresentasikan program kegiatan/ proposal |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Program kegiatan/ proposal Hal-hal yang perlu diperhatikan saat presentasi |
METODE PEMBELAJARAN
v | Presentasi | |
Diskusi Kelompok | ||
v | Inquari | |
v | Tanya Jawab | |
v | Penugasan | |
v | Demontrasi /Pemeragaan Model |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa |
PEMBUKA (Apersepsi) | F Guru menjajagi pengetahuan siswa tentang prosedur OSIS menyelenggaran suatu kegiatan di sekolah dan dituntun untuk sampai menyebut menyusun proposal F Guru menanyakan bagaimana agar proposal mendapat persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak F Guru menyatakan bahwa kemampuan seseorang mempresentasikan proposal sangat mempengaruhi besar kecilnya dukungan | · Mandiri |
INTI | Pertemuan ke-1 ( 90’) | |
& Eksplorasi F Bertolak dari masukan dan temuan siswa, guru bersama murid menetapkan tatacara, tahap-tahap, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mempresentasikan suatu program kegiatan. & Elaborasi F Siswa berdiskusi untuk menemukan dan merumuskan tatacara mempresentasikan suatu program. F Secara berkelompok, siswa menyusun proposal kegiatan olah raga di sekolah dan menyiapkan media serta sarana pendukung untuk mempresentasikannya. F Di dalam kelompok masing-masing, siswa melakukan latihan atau simulasi presentasi proposal. Guru memonitor jalannya simulasi setiap kelompok dan memberikan masukan untuk perbaikan. & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Kreatif | |
Pertemuan ke-2 ( 90’) | ||
& Elaborasi F Secara bergiliran, setiap kelompok ke depan kelas untuk mempresentasikan proposal yang telah disusunnya. F Kelompok lain diwajibkan untuk memberikan tanggapan kritis atas isi presentasi. F Guru mengobservasi jalannya presentasi dan membuat catatan atas kinerja setiap siswa. & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Kreatif | |
Pertemuan ke-3 (90’) | ||
& Elaborasi F Melanjutkan presentasi sampai seluruh kelompok mendapat kesempatan F Setelah semua kelompok tampil, Guru memberikan ulasan, catatan, dan masukan terhadap kinerja semua kelompok. Guru juga mengomentari kinerja individu dalam memberikan tanggapan. Ditunjukkan tanggapan yang bagus berikut alasannya. & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Mandiri | |
PENUTUP (Internalisasi dan refleksi) | F Siswa menjawab soal-soal Kuis Uji Teori untuk mereview konsep-konsep penting yang telah dipelajari F Siswa diajak merefleksikan nilai-nilai serta kecakapan hidup (live skill) yang bisa dipetik dari pembelajaran guru mendorong | · Bersahabat/ komunikatif |
SUMBER BELAJAR
V | Pustaka rujukan | Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA kelas X karya Alex Suryanto dan Agus Haryanto terbitan ESIS 2007 halaman 96-99 |
Material: VCD, kaset, poster | ||
V | Mediacetak dan elektronik | Program kegiatan sekolah/proposal |
Website internet | ||
Narasumber | ||
V | Model peraga | Siswa peraga presentasi |
V | Lingkungan | Lingkungan masyarakat sekitar siswa |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | V | Tes Lisan |
Tes Tertulis | ||
V | Observasi Kinerja/Demontrasi | |
Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | ||
V | Pengukuran Sikap | |
Penilaian diri | ||
INSTRUMEN /SOAL | Tugas untuk mempresentasikan suatu program kegiatan/proposal Tugas untuk memberikan tanggapan isi presentasi Daftar pertanyaan Kuis Uji Teori untuk mengukur pemahaman siswa atau konsep-konsep yang telah dipelajari | |
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI | Blangko observasi penilaian kinerja melakukan presentasi kegiatan (terlampir di bawah) |
Mengetahui, ……………, ……...…
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
--------------------------------- ------------------------------
NIP : NIP :
RENCANA PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) | |||
PROGRAM | Umum | |||
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit | |||
TEMA | ||||
STANDAR KOMPETENSI | 10. Mengungkapkan informasi melalui presentasi program/proposal dan pidato tanpa teks | |||
KOMPETENSI DASAR | 10.2 Berpidato tanpa teks dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat | |||
ASPEK PEMBELAJARAN | Berbicara | |||
Indikator Pencapaian Kompetensi | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | ||
· Mampu menjelaskan macam-macam metode berpidato · Mampu menyiapkan pidato tanpa teks dengan tema tertentu · Mampu membawakan pidato dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat · Mampu mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki dari pidato yang disampaikan teman · Mampu memperbaiki cara berpidato dan isi pidato berdasarkan catatan atau masukan teman | · Mandiri · Kreatif · Bersahabat/ komunikatif | · Kepemimpinan · Percaya diri | ||
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Pengertian dan macam-macam metode berpidato Ide pidato dengan tema-tema tertentu Cara menyiapkan pidato tanpa teks Cara berpidato dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat Cara mencatat kekurangan pidato yang disampaikan teman Cara memperbaiki kekurangan pidato teman | |||
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa |
PEMBUKA (Apersepsi) | F Siswa ditanya pemahamannya tentang manfaat berpidato F Siswa diajak untuk mengemukakan pendapatnya tentang forum-forum yang sering menampilkan kegiatan berpidato | · Mandiri |
INTI | & Eksplorasi Siswa menyiapkan pidato tanpa naskah & Elaborasi F Siswa mendiskusikan pengertian pidato F Siswa mendiskusikan macam-macam metode berpidato F Siswa berdiskusi untuk menentukan tema pidato F Siswa melaksanakan kegiatan berpidato F Siswa mencatat kekurangan pidato yang dilakukan oleh siswa lain F Siswa mengajukan usulan perbaikan pidato F Siswa memperbaiki cara berpidato dan isi pidato berdasarkan catatan atau masukan teman & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Kreatif |
PENUTUP (Internalisasi & persepsi) | F Siswa merefleksikan kesalahan berpidato pada umumnya F Siswa mengungkapkan pengalamannya ketika berpidato F Siswa menjawab soal-soal uji kompetensi dan kuis uji teori | · Bersahabat/ komunikatif |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 164-169 Maidar G. Arsjad, Mukti U.S. 1991. Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia. Jakarta : Erlangga |
v | Material: VCD, kaset, poster | Rekaman/audio visual pidato atau pembelajaran berpidato | |
Media cetak dan elektronik | |||
Website internet | |||
v | Narasumber | Orator | |
V | Model peraga | Siswa yang mempunyai pengalaman banyak berpidato | |
v | Lingkungan | Kejadian di masyarakat yang banyak menampilkan kegiatan berpidato | |
Metode | v | Presentasi | |
v | Diskusi Kelompok | ||
v | Inquari | ||
v | Demontrasi /Pemeragaan Model |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | v | Tes Lisan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Tes Tertulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Observasi Kinerja/Demontrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Pengukuran Sikap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penilaian diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUMEN /SOAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar pertanyaan lisan tentang manfaat berpidato Tugas/perintah untuk melakukan diskusi, presentasi, dan demonstrasi Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBRIK PENILAIAN BERPIDATO NAMA : KELAS/NO. ABS : TANGGAL PENILAIAN : KOMPETENSI DASAR : Berpidato tanpa teks dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat
|
Mengetahui, ……………, ……...…
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
--------------------------------- ------------------------------
NIP : NIP :
RENCANA PEMBELAJARAN
IDENTITAS SEKOLAH, SK, KD, INDIKATOR, ALOKASI WAKTU
NAMA SEKOLAH | SMA/MA ....................... | ||
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia | ||
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (satu) | ||
PROGRAM | |||
ASPEK PEMBELAJARAN | Membaca | ||
STANDAR KOMPETENSI |
| ||
KOMPETENSI DASAR | 11.1 Menemukan ide pokok suatu teks dengan membaca cepat 300-350 kata per menit | ||
Indikator Pencapaian Kompetensi | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | |
· Menemukan ide pokok · Menjawab secara benar 75% dari seluruh pertanyaan yang tersedia | · Mandiri · Kreatif · Bersahabat/ komunikatif | · Kepemimpinan · Percaya diri | |
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit ( 2 pertemuan) | ||
TUJUAN PEMBELAJARAN
TUJUAN | Siswa mampu menemukan ide pokok suatu teks dengan membaca cepat 300-350 kata per menit |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Teks 900 – 1050 kata Teknik membaca cepat Kebiasaan-kebiasaan yang menghambat membaca cepat Rumus menghitung kemampuan membaca cepat |
METODE PEMBELAJARAN
Presentasi | ||
Diskusi Kelompok | ||
Inquari | ||
v | Tanya Jawab | |
v | Penugasan | |
v | Demontrasi /Pemeragaan Model |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa |
PEMBUKA (Apersepsi) | F Guru menanyakan kemajuan kemampuan membaca cepat para siswa, apakah semakin baik atau tetap. Guru menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang seharusnya semakin tinggi pula kemampuan membaca cepatnya. F Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, Guru mengajak siswa mengingat kembali hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membaca cepat. | · Mandiri |
INTI | Pertemuan ke-1 (45’) | |
& Eksplorasi F Guru mempersiapkan diri siswa untuk membaca cepat dan menyampaikan tugas terkait yang harus dikerjakan. & Elaborasi F Siswa berlatih membaca cepat teks bacaan yang tersaji di buku teks. F Siswa mengidentifikasi ide-ide pokok paragraf dengan berpedoman kata kunci yang diberikan F Siswa mengukur kemampuan membaca cepatnya sendiri dan Guru menanyakan hasilnya kepada setiap siswa. F Siswa melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Kreatif | |
Pertemuan ke-2 ( 90’) | ||
& Elaborasi F Siswa mengerjakan Uji Kompetensi , membaca cepat teks bacaan, mengidentifikasi ide pokok paragraf dengan bantuan kata kunci, dan menjawab pertanyaan pemahaman isi teks bacaan. Pada saat membaca cepat, Guru berkeliling dalam kelas untuk mengonservasi cara siswa membaca. F Di bawah bimbingan Guru, siswa saling menukarkan pekerjaannya dan saling memeriksa F Siswa mengukur kemampuan membaca cepatnya sendiri dan Guru menanyakan hasilnya kepada setiap siswa. F Guru mendorong siswa untuk terus berlatih membaca cepat untuk meningkatkan kemampuannya. & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Mandiri | |
PENUTUP (Internalisasi dan refleksi) | F Siswa menjawab soal-soal Kuis Uji Teori untuk mereview konsep-konsep penting yang telah dipelajari F Siswa merefleksikan nilai-nilai serta kecakapan hidup (live skill) yang bisa dipetik dari pembelajaran | · Bersahabat/ komunikatif |
SUMBER BELAJAR
V | Pustaka rujukan | Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA kelas X karya Alex Suryanto dan Agus Haryanto terbitan ESIS 2007 halaman 90-96 Speed Reading Sistem Membaca Cepat dan Efektif karangan Soedarso terbitan PT Gramedia halaman 1-49 |
Material: VCD, kaset, poster | ||
V | Mediacetak dan elektronik | Artikel majalah/koran bertopik olah raga untuk dibaca cepat |
Website internet | ||
Narasumber | ||
V | Model peraga | Model peraga cara membaca cepat yang efektif |
V | Lingkungan | Lingkungan masyarakat sekitar siswa |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | V | Tes Lisan |
V | Tes Tertulis | |
V | Observasi Kinerja/Demontrasi | |
Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | ||
V | Pengukuran Sikap | |
V | Penilaian diri | |
INSTRUMEN /SOAL | Tugas untuk membaca cepat dengan kecepatan 350 kpm Tugas untuk mengidentifikasi ide pokok paragraf Daftar pertanyaan pemahaman isi teks bacaan Daftar pertanyaan Kuis uji teori untuk mengukur pemahaman siswa atas konsep-konsep yang telah dipelajari | |
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI | Rumus penghitungan KEM (Kemampuan Efektif Membaca) |
Mengetahui, ……………, ……...…
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
--------------------------------- ------------------------------
NIP : NIP :
RENCANA PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) | |||
PROGRAM | Umum | |||
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit | |||
TEMA | ||||
STANDAR KOMPETENSI | 11. Memahami ragam wacana tulis melalui kegiatan membaca cepat dan membaca intensif | |||
KOMPETENSI DASAR | 11.2 Menentukan kalimat kesimpulan (ide pokok) dari berbagai pola paragraf induksi, deduksi dengan membaca intensif | |||
ASPEK PEMBELAJARAN | Membaca | |||
Indikator Pencapaian Kompetensi | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | ||
· Mampu menemukan paragraf yang berpola induktif · Mampu menemukan paragraf yang berpola deduktif · Mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks paragraf berpola induktif · Mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks paragraf berpola deduktif · Mampu mendaftar butir-butir yang merupakan gagasan pendukung paragraf induktif dan deduktif | · Mandiri · Kreatif · Bersahabat/ komunikatif | · Kepemimpinan · Percaya diri | ||
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Teks paragraf yang berpola induktif Teks paragraf yang berpola deduktif Ciri-ciri paragraf induktif Ciri-ciri paragraf deduktif Gagasan-gagasan pendukung paragraf induktif dan deduktif | |||
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa |
PEMBUKA (Apersepsi) | F Siswa ditanya pemahamannya tentang paragraf induktif F Siswa ditanya pemahamannya tentang paragraf deduktif | · Mandiri |
INTI | & Eksplorasi F Siswa menerima dan membaca intensif beberapa paragraf & Elaborasi F Siswa berdiskusi untuk menemukan paragraf yang berpola induktif dan deduktif F Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks paragraf yang berpola induktif dan deduktif F Setiap kelompok diskusi mencari masing-masing 1 pola pengembangan paragraf induktif dan deduktif F Setiap kelompok mendaftar butir-butir yang merupakan gagasan pendukung paragraf induktif dan deduktif F Setiap kelompok menyusun laporan hasil diskusinya dalam bentuk makalah sederhana F Setiap wakil kelompok mempresentasikan makalahnya & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Kreatif |
PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | F Siswa merefleksikan pola-pola pengembangan paragraf F Siswa mengungkapkan pengalamannya menggunakan paragraf induktif dan deduktif F Siswa menjawab soal-soal uji kompetensi dan kuis uji teori | · Bersahabat/ komunikatif |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 111-116 |
Material: VCD, kaset, poster | |||
v | Mediacetak dan elektronik | Berita, tajuk rencana, artikel yang memuat paragraf induktif dan deduktif | |
v | Website internet | Teks yang berupa paragraf induktif dan deduktif | |
v | Narasumber | Penulis, pengarang | |
Model peraga | |||
v | Lingkungan | Teks-teks wacana yang bisa ditemukan di masyarakat | |
Metode | v | Presentasi | |
v | Diskusi Kelompok | ||
v | Inquari | ||
Demontrasi /Pemeragaan Model |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | v | Tes Lisan |
v | Tes Tertulis | |
v | Observasi Kinerja/Demontrasi | |
v | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |
v | Pengukuran Sikap | |
v | Penilaian diri | |
INSTRUMEN /SOAL | ||
Daftar pertanyaan lisan tentang paragraf induktif dan deduktif Tugas/perintah untuk melakukan diskusi, presentasi Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari | ||
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI |
RUBRIK OBSERVASI KINERJA INDIVIDU
DALAM DISKUSI KELOMPOK
NAMA SISWA :
KELAS/NO. ABSEN :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Menentukan kalimat kesimpulan (ide pokok) dari berbagai pola paragraf induksi, deduksi dengan membaca intensif
ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
PARTISIPASI DAN SIKAP DIRI | Terlibat secara aktif dan penuh inisiatif | ||||
Prosedural dan kooperatif terhadap aturan main | |||||
Memperhatikan dan menghargai pendapat orang lain | |||||
BAHASA | Runtut, terstruktur dengan baik | ||||
Komunikatif (mudah dipahami) | |||||
Efektif (singkat dan jelas) | |||||
Diksi variatif dan tepat konteks | |||||
KUALITAS PENDAPAT / GAGASAN | Pembicaraan tidak menyimpang dari topik dan menyasar ke substansi persoalan | ||||
Gagasan orisinal dan kreatif (tidak meniru) | |||||
Usulan disertai alasan /bukti pendukung | |||||
Konsisten atas pendapatnya sendiri | |||||
JUMLAH SKOR |
Mengetahui, ……………, ……...…
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
--------------------------------- ------------------------------
NIP : NIP :
RENCANA PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia | ||
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) | ||
PROGRAM | Umum | ||
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit | ||
TEMA | |||
STANDAR KOMPETENSI | 12. Mengungkapkan pikiran, pendapat, dan informasi dalam penulisan karangan berpola | ||
KOMPETENSI DASAR | 12.1 Menulis karangan melalui mekanisme dan langkah-langkah mengarang | ||
ASPEK PEMBELAJARAN | Menulis | ||
Indikator Pencapaian Kompetensi | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | |
· Mampu menjelaskan mekanisme mengarang · Mampu menjelaskan langkah-langkah mengarang · Mampu menetapkan langkah persiapan (menetapkan gagasan dan pola pengembangan karangan) · Mampu membuka karangan dengan paragraf yang memikat · Mampu menyusun karangan · Mampu menyusun penyempurnaan karangan · Mampu menyunting karangan sendiri atau karangan teman | · Mandiri · Kreatif · Bersahabat/ komunikatif | · Kepemimpinan · Percaya diri | |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Mekanisme mengarang Langkah-langkah mengarang Langkah persiapan (menetapkan gagasan dan pola pengembangan karangan) Langkah membuka karangan dengan paragraf yang memikat Penyusunan karangan Langkah menyempurnakan/mengakhiri karangan Teknik menyunting karangan sendiri atau karangan teman | ||
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa |
PEMBUKA (Apersepsi) | F Guru dan siswa bertanya jawab tentang teknik menyiapkan karangan F Guru dan siswa bertanya jawab tentang teknik pengembangan karangan | · Mandiri |
INTI | & Eksplorasi F Siswa secara mandiri menyusun karangan F Siswa saling menukarkan karangannya F Siswa saling menyunting karangan teman & Elaborasi F Siswa mendiskusikan mekanisme dan langkah-langkah mengarang F Siswa berdiskusi untuk menentukan tema karangan F Siswa berdiskusi untuk menentukan langkah persiapan, pengembangan, dan penyempurnaan mengarang & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Kreatif |
PENUTUP (Internalisasi & persepsi) | F Siswa merefleksikan langkah-langkah mengarang F Siswa mengerjakan uji kompetensi F Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis uji teori | · Bersahabat/ komunikatif |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 116-122 Gorys Keraf. 1980. Komposisi. Ende-Flores : Nusa Indah |
v | Material: VCD, kaset, poster | Rekaman pengajaran menulis | |
v | Mediacetak dan elektronik | Berita, tajuk, editorial, artikel, esai dalam koran, majalah | |
Website internet | |||
