KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN)
Sekolah : SMA/MA ..........
Kelas : XII
Semester : I
KKM : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
| Kompetensi Dasar dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | ||||||
| Kriteria Penetapan Ketuntasan | Hasil KKM | Nilai KKM % | |||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah | ||
| STANDAR KOMPETENSI 1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka | | ||||||
| 1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka | | ||||||
| § Mendeskripsikan makna ideologi negara | | | | | | | |
| § Mengemukakan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara | | | | | | | |
| § Menguraikan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara | | | | | | | |
| § Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup | | | | | | | |
| § Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka | | | | | | | |
| 1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan | | ||||||
| § Mendeskripsikan Pancasila sebagai sumber nilai. | | | | | | | |
| § Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. | | | | | | | |
| § Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan | | | | | | | |
| 1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka | | ||||||
| § Menunjukkan contoh sikap dan perilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila | | | | | | | |
| § Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. | | | | | | | |
| Jumlah 3 KD | | | |||||
| KKM PKn 1 | | ||||||
| STANDAR KOMPETENSI 2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan | | ||||||
| 2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara | | ||||||
| § Mendeskripsikan penegertian system pemerintahan | | | | | | | |
| § Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di berbagai Negara | | | | | | | |
| § Menguraikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer | | | | | | | |
| § Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer | | | | | | | |
| 2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia | | ||||||
| § Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia menurut UUD 1945. | | | | | | | |
| § Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dengan sesudah perubahan | | | | | | | |
| 2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain | | ||||||
| § Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia | | | | | | | |
| § membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain | | | | | | | |
| Jumlah 3 KD | | | |||||
| KKM PKn 2 | | ||||||
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN)
Sekolah : SMA/MA ..........
Kelas : XII
Semester : II
KKM : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
| Kompetensi Dasar dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | |||||||
| Kriteria Penetapan Ketuntasan | Hasil KKM | Nilai KKM % | ||||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah | |||
| STANDAR KOMPETENSI 1. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi | | |||||||
| Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkem bangan pers di Indonesia | | |||||||
| § Menguraikan pengertian, fungsi pers dalam masyarakat yang demokratis | | | | | | | | |
| § Mendeskripsikan perkem- bangan pers di Indonesia | | | | | | | | |
| § Menguraikan peranan pers dalam masyarakat demokratis | | | | | | | | |
| Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia | | |||||||
| § Menguraikan pengertian kode etik jurnalistik | | | | | | | | |
| § Menganalisis kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia | | | | | | | | |
| § Menunjukkan contoh-contoh penyimpangan kode etik jur- nalistik dari berbagai media | | | | | | | | |
| § Menguraikan upaya pemerin- tah dalam mengendalikan kebebasan pers | | | | | | | | |
| Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia | | |||||||
| § Menguraikan manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia | | | | | | | | |
| § Menunjukkan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa/ pers. | | | | | | | | |
| Jumlah 3 KD | | | ||||||
| KKM PKn 3 | | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI 2. Mengevaluasi dampak globalisasi | | |||||||
| 4.1 Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | | |||||||
| § Mengemukakan proses globalisasi | | | | | | | | |
| § Mendeskripsikan aspek globalisasi | | | | | | | | |
| § Mendeskripsikan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | | | | | | | | |
| § Mengemukakan proses globalisasi | | | | | | | | |
| 4.2 Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia | | |||||||
| § Mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara | | | | | | | | |
| § Menunjukkan contoh pengaruh Negara lain yang dirasakan oleh bangsa Indonesia | | | | | | | | |
| 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia | | |||||||
| § Menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | | | | | | | | |
| § Menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi | | | | | | | | |
| 4.4 Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia | | |||||||
| § Meresensi tulisan tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | | | | | | | | |
| § Membuat karya tulis tentang pengaruh globalisasi | | | | | | | | |
| § Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi | | | | | | | | |
| Jumlah 2 KD | | | ||||||
| KKM PKn 4 | | |||||||
| KKM Pendidikan Kewarganegaraan KELAS XII | ||
| NO | KKM Pendidikan Kewarganegaraan | KKM |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan SK 1 | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan SK 2 | |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan SK 3 | |
| 4 | Pendidikan Kewarganegaraan SK 4 | |
| Jumlah | | |
| Total KKM PKn Kelas XII | | |
............., ............... 20..
Mengetahui
Kepala SMA/MA............. Guru Mata Pelajaran
......................................... ............................
NIP. NIP.



14.38
Nuansa Pendikar
Posted in: 

0 comments:
Posting Komentar