KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI
Sekolah : .........................
Kelas : XI
Semester : II (DUA)
KKM : SOSIOLOGI
| Kompetensi Dasar dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | |||||||
| Kriteria Penetapan Ketuntasan | Hasil KKM | Nilai KKM % | ||||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah | |||
| STANDAR KOMPETENSI 1. Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural | | |||||||
| 2.1 Mendeskripsikan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. | | |||||||
| § Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat multikultural. | | | | | | | | |
| § Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat multikultural. | | | | | | | | |
| 2.2 Menganalisis perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural | | |||||||
| § Mendiskripsikan keaneka ragaman suku bangsa di Indonesia bagian barat, tengah dan timur . | | | | | | | | |
| § Menjelaskan konsekuensi perubahan sosial ekonomi, politik, budaya terhadap perkembangan kelompok sosial | | | | | | | | |
| 2.3 Menganalisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural | | |||||||
| § Menjelaskan dengan contoh kasus keanekaragaman kelompok sosial | | | | | | | | |
| Jumlah 3 KD | | | | | | | | |
| KKM ( SOSIOLOGI SK 2) | | | | | | | | |
| STANDAR KOMPETENSI 2. Memahami dampak perubahan sosial | | |||||||
| 3.1 Menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat | | |||||||
| § Mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial | | | | | | | | |
| § Memberikan contoh faktor pendorong Perubahan sosial | | | | | | | | |
| § Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat perubahan sosial | | | | | | | | |
| 3.2 Menganalisis dampak perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat | | |||||||
| § Memberi contoh kasus dampak perubahan sosial | | | | | | | | |
| § Mengidentifikasi tantangan globalisasi terhadap eksistensi jati diri bangsa. | | | | | | | | |
| § Mengemukakan gagasan atau pemikiran untuk mengatasi memudarnya jati diri bangsa | | | | | | | | |
| Jumlah 2 KD | | | ||||||
| KKM ( SOSIOLOGI SK 3) | | |||||||
| KKM SOSIOLOGI KELAS XI | ||
| NO | KKM SOSIOLOGI | KKM |
| 1 | SOSIOLOGI SK 1 | |
| 2 | SOSIOLOGI SK 2 | |
| 3 | SOSIOLOGI SK 3 | |
| Jumlah | | |
| Total KKM SOSIOLOGI Kelas XI | | |
............., ............... 20..
Mengetahui
Kepala SMA/MA............. Guru Mata Pelajaran
......................................... ............................
NIP. NIP.



20.31
Nuansa Pendikar


0 comments:
Posting Komentar