KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI
Sekolah : .........................
Kelas : XII
Semester : I (SATU)
KKM : SOSIOLOGI
Kompetensi Dasar dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | |||||||
Kriteria Penetapan Ketuntasan | Hasil KKM | Nilai KKM % | ||||||
Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah | |||
STANDAR KOMPETENSI 1. Mempraktikkan metode penelitian sosial | ||||||||
1.1 Merancang metode penelitian sosial secara sederhana | ||||||||
§ Merumuskan rancangan penelitian sosial secara sederhana. | ||||||||
1.2 Melakukan penelitian sosial secara sederhana. | ||||||||
§ Melaksanakan penelitian sosial secara sederhana. | ||||||||
1.3 Mengkomonikasikan hasil penelitian sosial secara sederhana | ||||||||
§ Membuat laporan penelitian sosial secara sederhana. | ||||||||
§ Mempresentasikan hasil penelitian sosial secara sederhana | ||||||||
Jumlah 3 KD | ||||||||
KKM ( SOSIOLOGI SK 1) | ||||||||
............., ............... 20..
Mengetahui
Kepala SMA/MA............. Guru Mata Pelajaran
......................................... ............................
NIP. NIP.
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI
Sekolah : .........................
Kelas : XII
Semester : II (DUA)
KKM : SOSIOLOGI
Kompetensi Dasar dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | |||||||
Kriteria Penetapan Ketuntasan | Hasil KKM | Nilai KKM % | ||||||
Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah | |||
STANDAR KOMPETENSI 2. Memahami lembaga sosial | ||||||||
2.1 Menjelaskan hakekat lembaga sosial | ||||||||
§ Menjelaskan pengertian lembaga sosial | ||||||||
§ Menjelaskan proses pembentukan lembaga sosial | ||||||||
2.2 Mengklasifikasi tipe-tipe lembaga sosial. | ||||||||
§ Mengidentifikasi tipe-tipe lembaga sosial | ||||||||
§ Menguraikan hubungan antar lembaga sosial | ||||||||
2.3 Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga sosial | ||||||||
§ Menguraikan peran dan fungsi lembaga keluarga, agama, pendidikan, politik-ekonomi | ||||||||
Jumlah 3 KD | ||||||||
KKM ( SOSIOLOGI SK 2) | ||||||||
KKM SOSIOLOGI KELAS XII | ||
NO | KKM SOSIOLOGI | KKM |
1 | SOSIOLOGI SK 1 | |
2 | SOSIOLOGI SK 2 | |
Jumlah | ||
Total KKM SOSIOLOGI Kelas XII |
............., ............... 20..
Mengetahui
Kepala SMA/MA............. Guru Mata Pelajaran
......................................... ............................
NIP. NIP.
0 comments:
Posting Komentar